Ben her gün veri girişi hiç saati var bir msql tablo var, bu yüzden her tarih 24 kez girmiş ve daha sonra bir saatlik alan olarak aşağıda görülüyor ...
Nasıl bir daterange arasındaki bilgi alabilirim?
İşte ne var, ama ben zaman çalışma onu durdurma düşünüyorum ...
$sql = "SELECT * FROM report WHERE date BETWEEN '$start' AND '$end'";
Hee ben tarihte bilgi almak istiyorum tablo ...
birim ID | Tarih | Saat | Enerji | Volt | Güncel |
1 10/15/2010 21:00:00 0 220 100
1 10/15/2010 22:00:00 0 220 100
1 10/15/2010 23:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 00:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 01:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 02:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 03:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 04:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 05:00:00 245 220 100
1 10/16/2010 06:00:00 360 220 100
1 10/16/2010 07:00:00 596 220 100
1 10/16/2010 08:00:00 1567 220 100
1 10/16/2010 09:00:00 1568 220 100
1 10/16/2010 10:00:00 1598 220 100
1 10/16/2010 11:00:00 1642 220 100
1 10/16/2010 12:00:00 1658 220 100
1 10/16/2010 13:00:00 1664 220 100
1 10/16/2010 14:00:00 1598 220 100
1 10/16/2010 15:00:00 1527 220 100
1 10/16/2010 16:00:00 980 220 100
1 10/16/2010 17:00:00 410 220 100
1 10/16/2010 18:00:00 208 220 100
1 10/16/2010 19:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 20:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 21:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 22:00:00 0 220 100
1 10/16/2010 23:00:00 0 220 100
1 10/17/2010 00:00:00 0 220 100
1 10/17/2010 01:00:00 0 220 100
1 10/17/2010 02:00:00 0 220 100
Tarih Saat alanı TIME
, Güç, Volt ve Akım vardır FLOAT
edilir, DATE
olduğunu.
$start
ve $end
bir datepicker tarihleri vardır
$start = (isset($_POST['start1'])) ? date("Y-m-d",strtotime($_POST['start1'])) : date("Y-m-d");
$end = (isset($_POST['end1'])) ? date("Y-m-d",strtotime($_POST['end1'])) : date("Y-m-d");